ใบเลื่อยวงเดือน
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อสินค้า | ใบเลื่อยวงเดือน Hss Bi-metal ระดับมืออาชีพสำหรับเครื่องลับใบเลื่อย |
วัสดุ | เอ็ม42/เอ็ม51 |
ข้อมูลจำเพาะ | 27 มม.*0.9 2/3TPI 3/4TPI 4/6TPI 5/8TPI 6/10TPI 8/12TPI 10/14TPI 34มม.*1.1 2/3TPI 3/4TPI 4/6TPI 5/8TPI 6/10TPI 8/12TPI 10/14TPI 41มม.*1.3 1.4/2TPI 1/1.5TPI 2/3TPI 3/4TPI 4/6TPI 5/8TPI 6/10TPI 8/12TPI 54มม.*1.6 0.75/1.25T 1.4/2T 1/1.5T 2/3TPI 3/4TPI 4/6TPI 5/8TPI 6/10TPI 67มม.*1.6 0.75/1.25T 1.4/2T 1/1.5T 2/3TPI 3/4TPI 4/6TPI 5/8TPI 80 มม.*1.6 0.75/1.25T 1.4/2T 1/1.5T 2/3TPI |
การตัดวัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กแม่พิมพ์ / โลหะผสมเหล็ก / สแตนเลส |
ข้อดี | วัสดุที่มีคุณลักษณะใบเลื่อยสายพานโลหะคู่ m42 เป็นโครงสร้างโลหะสองชั้น: แผ่นรอง B318, ความแข็งแรงเมื่อยล้า; วัสดุฟัน M42 ปริมาณโคบอลต์ 8% ความแข็งของฟัน HRC67-69ข้อได้เปรียบหลักของใบเลื่อยวงโลหะคู่คือ: 1. ความต้านทานการสึกหรอสูงและความแข็งสีแดงสูง 2. หยักไม่แตกหักง่าย 3. อายุการใช้งานยาวนาน |
แพ็คเกจ | ใบมีดพร้อมฝาพลาสติกแล้ว 10 ชิ้นเป็นกล่องเดียว / กล่อง |
สั่งซื้อขั้นต่ำ | ด้วยความต้องการของลูกค้า |
เวลาจัดส่ง | 7 วันหลังจากการชำระเงินขั้นสูง |

คุณสมบัติ
วัสดุสองชนิด ได้แก่ เหล็กความเร็วสูง (HSS) สำหรับฟันและเหล็กกล้าเครื่องมือผสมเป็นวัสดุรองรับ จะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันในระหว่างกระบวนการเชื่อมด้วยลำแสง วัสดุหนุนหลังที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ผสมกับโครเมียม 4% มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีเยี่ยมภายใต้การรับน้ำหนักแบบไดนามิก กระบวนการเชื่อมนี้ส่งผลให้เกิดการผสมผสานวัสดุที่เหมาะสมที่สุด โดยคำนึงถึงความต้านทานต่อการสึกหรอและความล้าของใบเลื่อย
◆ ทนต่อความร้อน การเสียดสี และการกระแทก
◆ สามารถใช้ในเครื่องแนวนอนและแนวตั้ง;
◆ แนวคิดสำหรับการตัดรูปร่างและวัตถุประสงค์ทั่วไป
◆ ผู้สนับสนุนโลหะผสมให้ความต้านทานความเมื่อยล้าสำหรับอายุการใช้งานใบมีดที่ยาวนาน;
◆ คมตัดเหล็กความเร็วสูงให้ความสามารถในการตัดที่ทนทานและแข็งแกร่ง

เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา